Comment compter les lignes dans un document ?

J'ai des lignes comme celles-ci, et je veux savoir combien de lignes j'ai réellement...

09:16:39 AM  all    2.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   94.00
09:16:40 AM  all    5.00    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00   91.00
09:16:41 AM  all    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.00
09:16:42 AM  all    3.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.00
09:16:43 AM  all    0.00    0.00    1.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00   98.00
09:16:44 AM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
09:16:45 AM  all    2.00    0.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   92.00

Y a-t-il un moyen de les compter en utilisant les commandes linux ?

Solution

Utilisez wc :

wc -l 

Ceci affichera le nombre de lignes dans `` :

$ wc -l /dir/file.txt
3272485 /dir/file.txt

Ou, pour omettre le `du résultat, utilisezwc -l < ` :

$ wc -l < /dir/file.txt
3272485

Vous pouvez également envoyer des données à wc :

$ cat /dir/file.txt | wc -l
3272485
$ curl yahoo.com --silent | wc -l
63
Commentaires (13)
wc -l 

Ou

command | wc -l
Commentaires (0)

Utilisez wc :

wc -l 
Commentaires (0)