Como contar linhas em um documento?

Tenho linhas como estas, e quero saber quantas linhas tenho na verdade...

09:16:39 AM  all    2.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   94.00
09:16:40 AM  all    5.00    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00   91.00
09:16:41 AM  all    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.00
09:16:42 AM  all    3.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.00
09:16:43 AM  all    0.00    0.00    1.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00   98.00
09:16:44 AM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
09:16:45 AM  all    2.00    0.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   92.00

Existe uma maneira de contá-los a todos usando comandos linux?

Solução

Utilize wc:

wc -l 

Isto irá emitir o número de linhas em ``:

$ wc -l /dir/file.txt
3272485 /dir/file.txt

Ou, para omitir o `do resultado utilizewc -l < < `:

$ wc -l < /dir/file.txt
3272485

Você também pode canalizar dados para "wc" também:

$ cat /dir/file.txt | wc -l
3272485
$ curl yahoo.com --silent | wc -l
63
Comentários (13)
wc -l 

Ou

command | wc -l
Comentários (0)

Utilize wc:

wc -l 
Comentários (0)