Come contare le linee in un documento?

Ho delle linee come queste, e voglio sapere quante linee ho effettivamente...

09:16:39 AM  all    2.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   94.00
09:16:40 AM  all    5.00    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00   91.00
09:16:41 AM  all    0.00    0.00    4.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.00
09:16:42 AM  all    3.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   96.00
09:16:43 AM  all    0.00    0.00    1.00    0.00    1.00    0.00    0.00    0.00   98.00
09:16:44 AM  all    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00  100.00
09:16:45 AM  all    2.00    0.00    6.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00   92.00

C'è un modo per contarle tutte usando i comandi di linux?

Soluzione

Usate wc:

wc -l 

Questo mostrerà il numero di linee in ``:

$ wc -l /dir/file.txt
3272485 /dir/file.txt

Oppure, per omettere il `dal risultato usawc -l < `:

$ wc -l < /dir/file.txt
3272485

Puoi anche inviare i dati in pipe a wc:

$ cat /dir/file.txt | wc -l
3272485
$ curl yahoo.com --silent | wc -l
63
Commentari (13)
wc -l 

Oppure

command | wc -l
Commentari (0)

Usate wc:

wc -l 
Commentari (0)